| Language | Progress | Summary | Total words |
|---|---|---|---|
| Spanish; Castilian | 67 | 16198 | |
| Italian | 45 | 16198 | |
| Japanese | 100 |
|
16198 |
| Norsk (Bokmål) | 49 | 16198 | |
| Russian | 69 | 16198 | |
| Swedish | 28 | 16198 | |
| Chinese (China) | 67 | 16198 | |
| Polish | 100 |
|
16198 |
| Portuguese (Brazil) | 0 | 16198 | |
| Portuguese | 0 | 16198 | |
| Chinese (Taiwan) | 5 | 16198 | |
| French | 1 | 16198 | |
| Slovenian | 3 | 16198 | |
| Slovak | 100 |
|
32396 |
| Albanian | 100 |
|
16198 |
| Hungarian | 100 |
|
16398 |
| Ukrainian | 72 | 16198 | |
| Czech | 57 | 16198 | |
| Danish | 67 | 16198 | |
| German | 48 | 16198 | |
| Finnish | 70 | 16198 | |
| Western Frisian | 67 | 16198 | |
| Indonesian | 26 | 16198 | |
| Georgian | 0 | 16198 | |
| Turkish | 67 | 16198 | |
| Spanish; Latin America | 4 | 16198 |
Translations are complete
Translations need to be checked (they are marked fuzzy)
Untranslated